Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 4.2 °C à 07:04 14.0 °C à 15:47 9.1 °C 5.3 km/h (32.2 km/h) 292 292 2.4 mm 87 % 996.8 hPa
02 6.7 °C à 08:17 14.1 °C à 16:27 9.9 °C 4.3 km/h (29.0 km/h) 291 291 4.4 mm 89 % 1006.8 hPa
03 9.6 °C à 00:01 15.4 °C à 15:23 12.4 °C 7.4 km/h (37.0 km/h) 290 290 5.4 mm 90 % 1005.9 hPa
04 11.3 °C à 04:59 16.6 °C à 13:50 13.8 °C 8.4 km/h (41.8 km/h) 291 291 20.0 mm 91 % 1008.8 hPa
05 12.1 °C à 01:58 17.2 °C à 18:42 14.5 °C 5.0 km/h (27.4 km/h) 289 289 2.4 mm 91 % 1007.6 hPa
06 13.2 °C à 23:42 18.6 °C à 14:28 15.5 °C 5.4 km/h (29.0 km/h) 176 176 2.2 mm 80 % 1005.8 hPa
07 8.3 °C à 23:46 15.9 °C à 12:49 12.6 °C 2.8 km/h (22.5 km/h) 290 290 0.4 mm 87 % 1012.0 hPa
08 7.6 °C à 00:41 17.4 °C à 15:27 11.0 °C 6.2 km/h (35.4 km/h) 261 261 1.0 mm 94 % 1005.3 hPa
09 4.6 °C à 23:51 12.3 °C à 16:06 8.3 °C 9.9 km/h (45.1 km/h) 288 288 2.2 mm 82 % 1016.5 hPa
10 3.2 °C à 07:53 14.6 °C à 15:10 9.4 °C 3.1 km/h (24.1 km/h) 289 289 0.2 mm 87 % 1029.2 hPa
11 11.4 °C à 01:35 19.6 °C à 17:05 14.5 °C 2.4 km/h (14.5 km/h) 283 283 0.0 mm 88 % 1031.5 hPa
12 6.8 °C à 07:47 22.3 °C à 17:54 14.6 °C 1.3 km/h (14.5 km/h) 146 146 0.2 mm 78 % 1030.7 hPa
13 7.6 °C à 07:30 24.7 °C à 16:19 15.8 °C 2.9 km/h (24.1 km/h) 287 287 0.0 mm 80 % 1025.0 hPa
14 9.7 °C à 23:59 18.4 °C à 16:19 12.8 °C 3.1 km/h (19.3 km/h) 289 289 0.2 mm 83 % 1023.0 hPa
15 5.0 °C à 05:00 14.4 °C à 15:07 9.0 °C 8.6 km/h (53.1 km/h) 287 287 1.4 mm 86 % 1017.1 hPa
16 5.9 °C à 04:09 12.9 °C à 15:57 8.5 °C 7.8 km/h (35.4 km/h) 286 286 1.6 mm 86 % 1016.4 hPa
17 4.8 °C à 08:06 11.3 °C à 16:00 8.1 °C 4.8 km/h (38.6 km/h) 289 289 0.8 mm 84 % 1017.0 hPa
18 3.6 °C à 07:31 14.8 °C à 17:52 8.9 °C 2.5 km/h (22.5 km/h) 79 79 0.2 mm 77 % 1020.8 hPa
19 2.6 °C à 07:24 12.6 °C à 15:37 8.5 °C 4.6 km/h (29.0 km/h) 287 287 0.0 mm 88 % 1021.0 hPa
20 6.1 °C à 04:24 10.1 °C à 00:00 8.7 °C 0.8 km/h (8.0 km/h) 297 297 0.2 mm 94 % 1021.3 hPa
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.6 °C 24.7 °C 11.3 °C 4.8 km/h (53.1 km/h) 45.2 mm 86.1 % 1015.9 hPa