Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour novembre 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 9.0 °C à 09:44 10.9 °C à 15:36 10.1 °C 1.8 km/h (14.5 km/h) 100 100 0.2 mm 100 % 1023.9 hPa
02 8.7 °C à 03:20 11.1 °C à 12:33 9.9 °C 4.4 km/h (17.7 km/h) 100 100 0.2 mm 96 % 1025.6 hPa
03 7.9 °C à 09:03 9.9 °C à 02:36 9.0 °C 4.7 km/h (17.7 km/h) 113 113 0.0 mm 96 % 1024.8 hPa
04 7.6 °C à 08:50 9.5 °C à 15:48 8.6 °C 2.4 km/h (12.9 km/h) 118 118 0.0 mm 100 % 1022.2 hPa
05 8.3 °C à 07:48 11.8 °C à 16:14 9.9 °C 0.9 km/h (8.0 km/h) 122 122 0.4 mm 100 % 1022.0 hPa
06 8.9 °C à 10:24 10.9 °C à 16:16 9.9 °C 1.9 km/h (11.3 km/h) 99 99 0.2 mm 100 % 1027.8 hPa
07 7.8 °C à 08:02 11.7 °C à 20:19 9.5 °C 3.8 km/h (16.1 km/h) 113 113 0.0 mm 100 % 1026.6 hPa
08 9.9 °C à 23:54 11.6 °C à 15:17 10.6 °C 3.6 km/h (14.5 km/h) 115 115 0.2 mm 99 % 1021.8 hPa
09 9.6 °C à 04:22 11.4 °C à 16:18 10.4 °C 0.9 km/h (9.7 km/h) 94 94 0.2 mm 100 % 1021.9 hPa
10 9.2 °C à 23:59 13.0 °C à 14:58 11.3 °C 0.6 km/h (8.0 km/h) 93 93 0.0 mm 98 % 1026.9 hPa
11 5.3 °C à 23:58 14.7 °C à 16:01 10.3 °C 0.9 km/h (16.1 km/h) 287 287 0.0 mm 94 % 1032.4 hPa
12 4.8 °C à 06:06 11.8 °C à 13:56 7.9 °C 4.7 km/h (29.0 km/h) 73 73 0.4 mm 92 % 1029.8 hPa
13 4.1 °C à 20:41 9.6 °C à 14:27 7.5 °C 3.9 km/h (22.5 km/h) 90 90 0.0 mm 88 % 1030.4 hPa
14 1.9 °C à 03:09 12.6 °C à 15:32 6.3 °C 0.8 km/h (14.5 km/h) 94 94 0.2 mm 94 % 1029.4 hPa
15 5.7 °C à 05:21 10.9 °C à 13:49 8.2 °C 1.1 km/h (12.9 km/h) 98 98 0.2 mm 93 % 1025.6 hPa
16 2.2 °C à 21:48 7.9 °C à 00:00 6.3 °C 0.4 km/h (8.0 km/h) 86 86 0.0 mm 88 % 1020.7 hPa
17 3.1 °C à 00:00 10.8 °C à 16:01 7.8 °C 1.5 km/h (14.5 km/h) 283 283 0.4 mm 95 % 1018.4 hPa
18 5.8 °C à 00:48 11.4 °C à 17:09 9.4 °C 7.6 km/h (27.4 km/h) 288 288 3.0 mm 97 % 1014.2 hPa
19 6.1 °C à 23:58 13.3 °C à 11:44 10.7 °C 10.9 km/h (40.2 km/h) 291 291 11.8 mm 95 % 1003.0 hPa
20 -0.3 °C à 22:55 7.8 °C à 13:47 3.4 °C 1.1 km/h (16.1 km/h) 282 282 0.2 mm 93 % 1010.7 hPa
21 0.1 °C à 00:01 2.7 °C à 05:50 1.1 °C 8.3 km/h (41.8 km/h) 112 112 18.0 mm 98 % 996.4 hPa
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.3 °C 14.7 °C 8.5 °C 3.2 km/h (41.8 km/h) 35.6 mm 96 % 1021.6 hPa