Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour juillet 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 10.1 °C à 06:12 19.3 °C à 17:50 15.5 °C 4.1 km/h (22.5 km/h) 283 283 0.0 mm 83 % 1018.6 hPa
02 12.3 °C à 01:07 20.4 °C à 14:56 15.6 °C 4.7 km/h (29.0 km/h) 285 285 0.0 mm 87 % 1018.5 hPa
03 10.1 °C à 05:52 18.7 °C à 14:32 15.0 °C 4.5 km/h (25.7 km/h) 292 292 0.0 mm 88 % 1013.1 hPa
04 12.2 °C à 23:58 20.2 °C à 16:00 16.6 °C 5.7 km/h (24.1 km/h) 284 284 0.0 mm 80 % 1013.1 hPa
05 10.6 °C à 03:56 24.1 °C à 18:12 17.1 °C 3.9 km/h (22.5 km/h) 297 297 0.0 mm 79 % 1011.0 hPa
06 11.2 °C à 23:58 19.4 °C à 15:41 16.3 °C 7.4 km/h (33.8 km/h) 287 287 0.0 mm 74 % 1008.0 hPa
07 8.8 °C à 02:43 19.3 °C à 18:42 14.2 °C 3.3 km/h (27.4 km/h) 296 296 0.2 mm 82 % 1013.2 hPa
08 10.2 °C à 05:10 22.6 °C à 18:13 15.8 °C 2.2 km/h (17.7 km/h) 123 123 1.6 mm 87 % 1013.3 hPa
09 15.7 °C à 01:57 21.0 °C à 18:48 17.7 °C 2.3 km/h (24.1 km/h) 299 299 16.4 mm 94 % 1011.1 hPa
10 14.6 °C à 05:14 23.4 °C à 17:29 18.5 °C 4.6 km/h (24.1 km/h) 291 291 0.2 mm 83 % 1015.3 hPa
11 11.3 °C à 06:55 21.8 °C à 16:40 16.8 °C 2.0 km/h (14.5 km/h) 97 97 10.4 mm 83 % 1016.6 hPa
12 10.6 °C à 07:08 20.7 °C à 17:27 14.9 °C 2.4 km/h (27.4 km/h) 285 285 9.8 mm 87 % 1014.9 hPa
13 10.6 °C à 04:10 21.7 °C à 18:33 15.4 °C 1.5 km/h (14.5 km/h) 285 285 0.2 mm 86 % 1013.7 hPa
14 10.6 °C à 05:06 23.3 °C à 20:46 16.8 °C 1.8 km/h (20.9 km/h) 286 286 0.2 mm 83 % 1011.6 hPa
15 13.2 °C à 06:08 22.2 °C à 16:57 16.5 °C 3.6 km/h (35.4 km/h) 300 300 12.0 mm 91 % 1007.7 hPa
16 14.8 °C à 05:03 21.4 °C à 15:59 17.4 °C 5.3 km/h (25.7 km/h) 293 293 0.2 mm 85 % 1013.7 hPa
17 12.5 °C à 05:34 24.8 °C à 19:18 18.5 °C 1.3 km/h (17.7 km/h) 121 121 0.0 mm 83 % 1019.4 hPa
18 13.3 °C à 06:16 29.2 °C à 19:34 20.9 °C 1.2 km/h (17.7 km/h) 126 126 0.0 mm 80 % 1017.7 hPa
19 15.8 °C à 06:49 29.4 °C à 16:39 22.8 °C 1.7 km/h (16.1 km/h) 287 287 0.0 mm 75 % 1015.1 hPa
20 15.2 °C à 05:43 24.9 °C à 16:50 19.7 °C 2.5 km/h (20.9 km/h) 291 291 0.8 mm 87 % 1008.8 hPa
21 14.2 °C à 04:13 21.4 °C à 14:04 17.2 °C 3.6 km/h (24.1 km/h) 283 283 0.2 mm 89 % 1011.4 hPa
22 11.9 °C à 05:02 21.4 °C à 17:56 17.1 °C 3.6 km/h (24.1 km/h) 298 298 0.0 mm 90 % 1018.7 hPa
23 14.3 °C à 23:56 21.7 °C à 16:13 18.6 °C 5.0 km/h (25.7 km/h) 288 288 1.8 mm 87 % 1020.2 hPa
24 9.8 °C à 06:52 23.2 °C à 18:25 16.7 °C 1.4 km/h (11.3 km/h) 283 283 0.0 mm 85 % 1020.7 hPa
25 13.3 °C à 06:48 23.8 °C à 14:12 19.3 °C 2.5 km/h (20.9 km/h) 288 288 0.0 mm 86 % 1013.9 hPa
26 16.7 °C à 07:27 21.7 °C à 14:45 19.0 °C 1.8 km/h (12.9 km/h) 285 285 0.6 mm 92 % 1011.7 hPa
27 16.2 °C à 05:47 17.7 °C à 00:04 17.0 °C 0.8 km/h (6.4 km/h) 285 285 0.0 mm 97 % 1012.2 hPa
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.8 °C 29.4 °C 17.3 °C 3.1 km/h (35.4 km/h) 54.6 mm 85.3 % 1014.2 hPa